bảng giá phần mềm bản quyền cho hệ điều hành máy tính
| BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM OLP - THÁNG 11 | |||||
| PartNumber | ItemName | Recommended RetailPrice (VND) |
PoolName | ProductType | |
| Office 2013 | |||||
| 021-10257 | OfficeStd 2013 SNGL OLP NL | 8,996,200 | Applications | Standard | |
| 79P-04749 | OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL | 12,998,700 | Applications | Standard | |
| 79H-00458 | OfficeMultiLangPk 2013 SNGL OLP NL | 2,541,750 | Applications | Standard | |
| S27-03884 | InfoPath 2013 Sngl OLP NL | 4,563,250 | Applications | Standard | |
| S26-05396 | OneNote 2013 Sngl OLP NL | 1,965,300 | Applications | Standard | |
| Visio 2013 | 0 | ||||
| D87-05962 | VisioPro 2013 SNGL OLP NL | 11,779,550 | Applications | Standard | |
| D86-05338 | VisioStd 2013 SNGL OLP NL | 6,892,600 | Applications | Standard | |
| Project 2013 | 0 | ||||
| 076-05334 | Prjct 2013 SNGL OLP NL | 13,801,050 | Applications | Standard | |
| H30-04073 | PrjctPro 2013 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL | 23,361,300 | Applications | Standard | |
| H22-02465 | PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL | 138,651,000 | Servers | Standard | |
| H21-03304 | PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 4,992,450 | Servers | Standard | |
| H21-03306 | PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 4,990,250 | Servers | Standard | |
| WINDOWS | 0 | ||||
| PartNumber | ItemName | Recommended RetailPrice (VND) |
PoolName | ProductType | |
| Windows Pro 8.1 | 0 | ||||
| FQC-08147 | WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | 4,819,450 | Systems | Standard | |
| FQC-08190 | WinPro 8.1 SNGL Upgrd OLP NL | 4,819,450 | Systems | Upgrade | |
| SERVERS | 0 | ||||
| PartNumber | ItemName | Recommended RetailPrice (VND) |
PoolName | ProductType | |
| Windows Server 2012 | 0 | ||||
| P71-07835 | WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd | 149,244,050 | Servers | Standard | |
| P73-06285 | WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc | 21,816,250 | Servers | Standard | |
| R18-04277 | WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL | 904,550 | Servers | Standard | |
| R18-04281 | WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL | 911,300 | Servers | Standard | |
| SQl Standard 2014 | 0 | ||||
| 228-10344 | SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL | 23,179,200 | Servers | Standard | |
| 7NQ-00563 | SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | 85,588,700 | Servers | Standard | |
| D2M-00667 | SQLSvrBsnssIntelligence 2014 SNGL OLP NL Qlfd | 212,696,900 | Servers | Standard | |
| 7JQ-00751 | SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | 329,327,850 | Servers | Standard | |
| 359-06096 | SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL | 5,931,850 | Servers | Standard | |
| 359-06098 | SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL | 6,931,850 | Servers | Standard | |
| Exchange Server 2013 | 0 | ||||
| PGI-00620 | ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs | 1,082,100 | Servers | Standard | |
| PGI-00622 | ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs | 2,131,550 | Servers | Standard | |
| 381-04313 | ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 2,601,250 | Servers | Standard | |
| 381-04315 | ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 2,836,100 | Servers | Standard | |
| 312-04261 | ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL | 17,695,700 | Servers | Standard | |
| 395-04469 | ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL | 99,562,600 | Servers | Standard | |
| Lync Server 2013 | 0 | ||||
| 5HU-00258 | LyncSvr 2013 SNGL OLP NL | 89,019,150 | Servers | Standard | |
| 6ZH-00494 | LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 797,250 | Servers | Standard | |
| 6ZH-00496 | LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 954,000 | Servers | Standard | |
| 7AH-00496 | LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 2,940,650 | Servers | Standard | |
| 7AH-00498 | LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 3,924,950 | Servers | Standard | |
| YEG-01031 | LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 3,540,650 | Servers | Standard | |
| YEG-01033 | LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 3,924,950 | Servers | Standard | |
| 6YH-00726 | Lync 2013 Sngl OLP NL | 947,250 | Applications | Standard | |
| Office Sharepoint Server 2013 | 0 | ||||
| 76P-01501 | SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL | 190,381,200 | Servers | Standard | |
| 76M-01513 | SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 2,941,750 | Servers | Standard | |
| 76M-01518 | SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 2,962,000 | Servers | Standard | |
| 76N-03699 | SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 2,964,200 | Servers | Standard | |
| 76N-03701 | SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 4,263,100 | Servers | Standard | |
| DEVELOPER TOOLS | 0 | ||||
| PartNumber | ItemName | Recommended RetailPrice (VND) |
PoolName | ProductType | |
| Visual Studio | 0 | ||||
| C5E-01131 | VSPro 2013 SNGL OLP NL | 19,763,850 | Applications | Standard | |
| 9ED-00130 | VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 198,558,250 | Applications | License/Software Assurance Pack | |
| 125-01366 | VSTeamFndtnSvr 2013 SNGL OLP NL | 9,959,150 | Servers | Standard | |
| 9JD-00108 | VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 967,668,350 | Applications | License/Software Assurance Pack | |
|
|
|||||
| * Điều kiện bán hàng: | |||||
| `- Chế độ bảo hành: theo qui định bảo hành của nhà sản xuất. | |||||
| `- Giá có thể thay đổi, mà không cần báo trước. | |||||
| `- Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành | |||||
| Giá và chương trình KM cập nhật theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất | |||||
Tin mới
- cung cấp linh kiện màn hình QMOBILE QS550,550t - 16/01/2016 09:22
- thay màn hình samsung j700 nguyên bộ - 16/01/2016 08:13
- Bán Laptop cũ Dell giá 2tr500 - 05/10/2015 15:40
- LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI BAO DA ỐP LƯNG GIÁ SỈ NHANH SIÊU TỐC - 27/09/2015 19:01
- chuyên cung cấp linh kiện điện thoại tại cần thơ - 27/09/2015 09:26








